ZYD-100 này có độ chính xác lọc ≤1μm, có thể loại bỏ hiệu quả các tạp chất, độ ẩm và khí trong dầu biến áp. Tiếng ồn là ≤75dB, đảm bảo môi trường làm việc yên tĩnh.Nó phù hợp với lọc dầu biến áp trong nhiều dịp và kịch bản khác nhau. Nó có thể được sử dụng trong các nhà máy điện, trạm phụ, trạm biến áp và các cơ sở điện khác sử dụng biến áp. Nó cũng có thể được sử dụng trong các nhà máy sản xuất biến áp,Nhà máy sửa chữa biến ápMáy là một công cụ thiết yếu cho lọc dầu biến áp, lọc dầu biến áp và tinh chế dầu biến áp.
Máy lọc dầu biến áp này hoàn hảo cho chế biến dầu biến áp, lọc dầu biến áp và lọc dầu biến áp.
Ưu điểm
1. Bảo vệ khỏi các yếu tố bên ngoài: ZYD-100 này là một thiết kế mới chống thời tiết cách nhiệt máy lọc dầu, có hai cửa mở sang bên, và hai cửa mở lên,nó không chỉ đảm bảo rằng máy lọc dầu có thể tiếp tục hoạt động hiệu quả và đáng tin cậy trong điều kiện thời tiết bất lợi như mưa, tuyết, nhiệt độ cực cao và độ ẩm cao,nhưng cũng cho phép người dùng vận hành và sử dụng máy thuận tiện hơn.
2. linh hoạt: ZYD-100 này có thể được sử dụng trong các thiết lập ngoài trời khác nhau, chẳng hạn như trạm phụ, nhà máy điện và các vị trí khác nơi cài đặt bộ biến áp.Khả năng hoạt động trong các điều kiện thời tiết khác nhau làm cho nó trở thành một giải pháp linh hoạt cho nhu cầu lọc dầu.
Các thông số | Đơn vị | ZYD-30 | ZYD-50 | ZYD-100 | ZYD-150 | ZYD-200 | ZYD-250 | ZYD-300 | |
Tỷ lệ dòng chảy | L/H | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
Không khí làm việc | Mpa | -0.08 ¢-0.099 | |||||||
Áp lực làm việc | Mpa | ≤ 0.3 | |||||||
Phạm vi nhiệt độ | °C | 20 ¢80 | |||||||
Cung cấp điện | 380V, 50Hz, 3Phase (theo yêu cầu) | ||||||||
Tiếng ồn làm việc | Db | 60 - 80 (tùy thuộc vào cấu hình) | |||||||
Sức nóng | KW | 30 | 60 | 90 | 135 | 150 | 165 | 180 | |
Tổng công suất | KW | 35 | 67.5 | 101.5 | 149 | 164 | 179 | 198 | |
Inlet/Outlet Diam | MM | 25 | 32 | 42 | 50 | 50 | 60 | 60 | |
Trọng lượng | KG | 450 | 550 | 900 | 1150 | 1450 | 1850 | 2000 | |
Kích thước | Chiều dài | MM | 1500 | 1570 | 1730 | 1920 | 1990 | 2050 | 2150 |
Chiều rộng | MM | 1450 | 1520 | 1620 | 1820 | 2070 | 2120 | 2200 | |
Chiều cao | MM | 1520 | 1560 | 1760 | 1970 | 2020 | 2100 | 2190 | |
Sau khi điều trị | |||||||||
Sức mạnh điện đệm | KV | ≥ 75-85 | |||||||
Hàm lượng nước | PPM | ≤ 3 | |||||||
Hàm lượng khí | % | ≤ 0.1 | |||||||
Kích thước hạt | μ | ≤ 1 | |||||||
Độ sạch ≤NAS 1638 lớp 5 |
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào