Ứng dụng
REXON ZY-10 máy lọc dầu cách điện chân không một giai đoạn được thiết kế để lọc và lọc các loại dầu cách điện không đủ điều kiện hoặc đã sử dụng, bao gồm dầu biến áp mới,dầu biến áp lão hóa đặc biệt cho sức mạnhdưới 110kVNó cũng có thể tiêm dầu cách nhiệt vào các biến áp trực tuyến và làm khô biến áp.
Đặc điểm
1. Máy này là nhỏ, hiệu quả cao và thuận tiện. Nó có thể sống hoạt động với điện, chân không dầu thiết bị điện và ẩm khô của thiết bị điện.
2. đặc biệt loại bỏ các tạp chất công nghệ lọc thông qua mạng lưới trapezoidal FH đôi và hấp thụ bởi polymer cao mà không có sức mạnh cơ học.
3Công nghệ bốc hơi chất lỏng Duplex 3D, khử nước và khử khí rất hiệu quả.
4Dầu của bất kỳ loại nào cũng có thể được xử lý trực tuyến tại nơi làm việc.
Ưu điểm
1. Tính di động: Máy được thiết kế để di động, cho phép vận chuyển và sử dụng dễ dàng ở các vị trí khác nhau.
2. linh hoạt: Máy có thể lọc dầu biến áp trong các loại và kích thước biến áp khác nhau, làm cho nó phù hợp với một loạt các ứng dụng.
3. lọc dầu hiệu quả: Hệ thống chân không một giai đoạn có hiệu quả loại bỏ tạp chất, ẩm và khí từ dầu biến áp,cải thiện độ bền điện áp của nó và kéo dài tuổi thọ của bộ biến áp.
4Hoạt động dễ dàng: Máy đơn giản và thân thiện với người dùng, cho phép người dùng vận hành và bảo trì nó dễ dàng.
Các thông số kỹ thuật
Các thông số | Đơn vị | ZY-10 | ZY-20 | ZY-30 | ZY-50 | ZY-100 | ZY-150 | ZY-200 | ZY-300 | |
Tỷ lệ lưu lượng | L/H | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
Lỗ lao động | MPa | -0.06 ¢ -0.095 | ||||||||
Áp suất làm việc | MPa | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
Làm việc mà không gặp rắc rối | H | 4000 | ||||||||
Làm việc liên tục | H | 150 | ||||||||
Phạm vi nhiệt độ | °C | 20 ¢ 90 | ||||||||
Nguồn cung cấp điện | 3 giai đoạn, 380 VAC, 50 Hz (hoặc theo yêu cầu của bạn) | |||||||||
Tiếng ồn làm việc | dB (A) | 60 | 63 | 70 | 70 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
Sức nóng | KW | 9 | 12 | 15 | 30 | 48 | 60 | 72 | 90 | |
Tổng công suất | KW | 11 | 13.5 | 16.5 | 33.5 | 53 | 65 | 78 | 98 | |
Chuẩn độ đầu vào/bỏ ra | mm | φ25 | φ25 | φ25 | φ32 | φ42 | Φ48 | Φ48 | φ60 | |
Trọng lượng | Kg | 300 | 400 | 450 | 550 | 680 | 800 | 1020 | 1200 | |
Kích thước | L | mm | 1400 | 1500 | 1600 | 1650 | 1700 | 1850 | 1930 | 2050 |
W | mm | 1000 | 1100 | 1220 | 1300 | 1400 | 1550 | 1600 | 1760 | |
H | mm | 1300 | 1350 | 1400 | 1460 | 1520 | 1670 | 1850 | 1900 |
Sau khi điều trị | |||||||||
Sức mạnh điện đệm | KV | ≥ 60-70 | |||||||
Hàm lượng nước | PPM | ≤ 5 | |||||||
Hàm lượng khí | % | ≤ 0.1 | |||||||
Kích thước hạt | μ | ≤ 1 | |||||||
Độ sạch ≤NAS 1638 lớp 5 |
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào